各中小学、幼儿园,区教研室:
根据《关于举办杨陵区首届中小学微课大赛的通知》(杨政教发[2015]111号)文件精神,为搭建教师教学经验交流和教学风采展示平台、促进我区教师专业发展,提高中小学教师信息技术应用能力,区局组织了杨陵区首届微课大赛。共收到各校园推荐参赛作品150余件,经过评委认真、细致的评选,推选出幼儿组、小学组、中学组一等奖各2名,二等奖各3名.三等奖各5名。区局研究决定对本次获奖个人和杨陵高新初级中学、杨凌高新小学、揉谷中心幼儿园等3所学校予以表彰奖励。
希望获奖的学校和个人再接再厉,不断进步,同时希望全区所有学校以微课大赛活动为契机,创新信息化应用手段,提高广大教师教育教学水平,推进我区教育信息化水平再上新台阶。
附:杨陵区首届微课大赛获奖作品名单
杨陵区教育局
2016年1月8日
附:杨陵区首届微课大赛评选结果
幼儿园数字故事:
一等奖(2人) | |||
序号 | 作品类型 | 姓 名 | 所在单位 |
1 | 爱还在 | 饶会余 | 五泉中心幼儿园 |
2 | 在同一片天空下 | 杨军军 | 揉谷中心幼儿园 |
二等奖(3人) | |||
1 | 大小的排序 | 陈 红 | 邰东幼儿园 |
2 | 乐乐的世界 | 赵薏娜 | 揉谷中心幼儿园 |
2 | 红绿灯 | 陈晓 | 第二幼儿园 |
三等奖(5人) | |||
1 | 这些东西不能吃 | 殷莹莹 | 第一幼儿园 |
2 | 幼儿教师 | 陈翠鸽 | 五泉中心幼儿园 |
3 | 狼该不该杀 | 卓亚锐 | 揉谷中心幼儿园 |
4 | 金色的童年 | 上官慧琼 | 第四幼儿园 |
5 | 我给花儿洗澡澡 | 管少羽 | 邰东幼儿园 |
优秀奖(10人) | |||
1 | 小雨滴历险记 | 宋 沅 | 邰城幼儿园 |
2 | 我要做“孩子王” | 汤英英 | 第四幼儿园 |
3 | 优秀党员故事 | 罗俊 | 五泉中心幼儿园 |
4 | 爱上幼儿园 | 彭波平 | 邰东幼儿园 |
5 | 快乐家园 | 马改凤 | 第三幼儿园 |
6 | 有趣的图形 | 杜香雪 | 杨村中心幼儿园 |
7 | 两只小猫的故事 | 吴保林 | 揉谷中心幼儿园 |
8 | 我的脚步 | 赵倩 | 第四幼儿园 |
9 | 马云事迹 | 马影歌 | 第二幼儿园 |
10 | 手机带来的危害 | 薛育联 | 第二幼儿园 |
小学组:
一等奖(2人) | |||||
序号 | 作品类型 | 姓 名 | 学科 | 学段 | 所在单位 |
1 | 《口耳目》 | 李瑛 | 语文 | 小学 | 杨凌高新小学 |
2 | 《行程问题》 | 彭银航 | 数学 | 小学 | 杨凌高新小学 |
二等奖(3人) | |||||
1 | 《i’m going to do long jump》 | 黄雅兰 | 英语 | 小学 | 杨凌高新小学 |
2 | 《方程的意义》 | 柴阿莉 屈秀云 | 数学 | 小学 | 杨陵区张家岗小学 |
3 | 《秒的认识》 | 李 侠 | 数学 | 小学 | 李台中心校 |
三等奖(5人) | |||||
1 | 《面具》 | 张思欣 | 美术 | 小学 | 杨凌高新小学 |
2 | 《合理安排时间》 | 张蕊 | 数学 | 小学 | 杨凌高新小学 |
3 | 《陈述句转换为反问句》 | 狄玲 | 语文 | 小学 | 张家岗小学 |
4 | 《数数策略》 | 杨炎昌 | 数学 | 小学 | 李台中心校 |
5 | 《反问句与陈述句的互换》 | 徐淑梅 | 语文 | 小学 | 杨陵小学 |
优秀奖(15人) | |||||
1 | 《排队中的学问》 | 陈彦君 | 数学 | 小学 | 杨凌高新小学 |
2 | 《left and right》 | 刘佳丽 | 英语 | 小学 | 杨凌高新小学 |
3 | 《三角形面积的计算》 | 李战涛 | 数学 | 小学 | 李台中心校 |
4 | 《比较小数的大小》 | 李雪萍 | 数学 | 小学 | 杨陵小学 |
5 | 《人字形线路的行车原理》 | 徐文鸽 | 语文 | 小学 | 杨陵小学 |
6 | 《lesson 20 the spring festival is coming!》 | 王亚能 | 英语 | 小学 | 张家岗小学 |
7 | 《确定起跑线》 | 杜银昌 | 数学 | 小学 | 揉谷中心校 |
8 | 《利用艾宾浩斯记忆法如何科学布置课后作业》 | 李国栋 崔艳梅 | 语文 | 小学 | 五泉中心校 |
9 | 《立定跳远》 | 周平安 | 体育 | 小学 | 五泉中心校 |
10 | 《如何正确使用的、地、得》 | 杨 妮 | 语文 | 小学 | 李台中心校 |
11 | 《理解并熟练运用句型》 | 陈星 | 英语 | 小学 | 杨村中心校 |
12 | 《平行四边形及其高的画法》 | 崔艳艳 | 数学 | 小学 | 杨陵第二小学 |
13 | 《汉字的演变》 | 蒋娟娟 郑秋莹 | 语文 | 小学 | 李台中心校 |
14 | 《画线段》 | 郭恒娟 | 数学 | 小学 | 揉谷中心校 |
15 | 《朗读的技巧》 | 淡 琴 | 语文 | 小学 | 李台中心校 |
中学组:
一等奖(2人) | ||||||
序号 | 作品类型 | 姓 名 | 学科 | 学段 | 所在单位 | |
1 | 网页添加滚动字幕 | 呼灵芝 | 信息 | 初中 | 杨陵区第三初级中学 | |
2 | 引导手势礼仪 | 张慧丽 | 政治 | 职高1 | 杨陵区职业技术教育中心 | |
二等奖(3人) | ||||||
序号 | 作品类型 | 姓 名 | 学科 | 学段 | 所在单位 | |
1 | 平面镜成像 | 王文敏 | 物理 | 初中 | 杨陵区第三初级中学 | |
2 | 教学原则 | 徐莉莉 | 幼教 | 职高1 | 杨陵区职业技术教育中心 | |
3 | 三角形内角 | 雷颖茹 | 数学 | 初中 | 杨陵区第三初级中学 | |
三等奖(5人) | ||||||
1 | 实际问题与一元一次议程 | 刘联辉 | 数学 | 初中 | 杨凌区第二初级中学 | |
2 | 论证方法之举例论证与比喻论证 | 汤会娥 | 语文 | 初中 | 杨凌区第三初级中学 | |
3 | 储蓄存款 | 葛英 | 数学 | 高中 | 杨凌高级中学 | |
4 | 光的色彩 | 申丹妮 | 物理 | 初中 | 杨凌高新初级中学 | |
5 | the simple present tense | 郑敏 | 英语 | 初中 | 杨凌高新初级中学 | |
优秀奖(15人) | ||||||
1 | 三角形全等的判定 | 张锋 | 数学 | 初中 | 杨凌高新初级中学 | |
2 | 质量守恒定律 | 祝静 | 化学 | 初中 | 杨凌区第三初级中学 | |
3 | 咬文嚼字 | 张珍 | 语文 | 初中 | 杨陵区职业技术教育中心 | |
4 | 传中华汉字文化 | 杨军军 | 语文 | 初中 | 杨凌区第四初级中学 | |
5 | 创意速写 | 田佩尧 | 美术 | 初中 | 杨凌高新初级中学 | |
6 | 平行四边形判定 | 赵燕燕 | 数学 | 初中 | 杨凌区第四初级中学 | |
7 | 正面描写和侧面烘托 | 宋春娟 | 语文 | 初中 | 杨凌区第四初级中学 | |
8 | 香蕉奶昔的制作 | 万彩萍 余晶 | 英语 | 初中 | 杨凌区第二初级中学 | |
9 | 中考常考易混词组 | 张瑞 | 英语 | 初中 | 杨凌区第五初级中学 | |
10 | 一般将来时的各种句式 | 薛倩文 | 英语 | 初中 | 杨凌高新初级中学 | |
11 | how do you make a banana shake | 陈盼 | 英语 | 初中 | 杨凌高新初级中学 | |
12 | 西周分封制 | 杨欣 | 历史 | 初中 | 杨凌高新初级中学 | |
13 | 春望 | 康娟 | 语文 | 初中 | 杨凌高新初级中学 | |
14 | go shopping | 李娜 | 英语 | 初中 | 杨凌高新初级中学 | |
15 | 赵洲桥的结构特点 | 种桃叶 | 语文 | 初中 | 杨凌高新初级中学 | |
优秀组织奖:
揉谷中心幼儿园 杨凌高新小学 杨陵高新初级中学