为进一步规范校外培训机构办学行为,根据《中华人民共和国民办教育促进法》《国务院办公厅关于规范校外培训机构发展的意见》(国办发〔2018〕80号)和省、市、区的相关文件精神,现将我区第一批校外培训机构“白名单”公布如下:
杨陵区中小学生校外培训机构白名单(学科类)
时间:2018年12月
序 号 | 学校名称 | 校(园)长 | 联系电话 | 办学内容 | 核定办学地址 | 新办学许可证号 |
1 | 杨陵弗斯特培训学校 | 崔 超 | 13319279822 | 文化课 | 田园居步行街3楼 | 161040371000010 |
2 | 剑桥少儿英语培训学校 | 马振锋 | 13709116906 | 文化课 | 康乐路西段化建大厦8楼 | 161040371000020 |
3 | 杨陵拓普特色学校 | 张列梅 | 13096937204 | 文化课 | 科教街松园二楼 | 161040371000040 |
4 | 杨陵昂立英语培训学校 | 赵卫鹏 | 13892049011 | 文化课 | 公园路北海园商城 | 161040371000100 |
5 | 杨陵新东方培训学校 | 黄 磊 | 13022889899 | 文化课 | 西农路6号 | 161040371000120 |
6 | 杨陵小新星英语培训学校 | 白映雪 | 18229059789 | 英语 | 田园居北门 | 161040371000130 |
7 | 杨陵区晨阳文化教育培训学校 | 杨建军 | 18691008281 | 文化课 | 银鑫步行街c区三楼 | 161040371000191 |
8 | 杨陵区恒信青少年培训中心 | 梁 鸿 | 13891836553 | 文化课 | 农高会b馆东裙楼2楼 | 161040371000201 |
9 | 杨陵区行知补习学校 | 贾军岐 | 18189202617 | 两考补习 | 新桥路第三初级中学南院 | 161040371000221 |
10 | 杨陵区远翔文化教育培训学校 | 李启森 | 13572138217 | 文化课 | 大寨办杜寨村综合市场 | 161040374000261 |
11 | 杨陵区吉的堡少儿英语培训学校 | 姚媛 | 13720558062 | 英语 | 化建家园东30米 | 161040371000271 |
12 | 杨陵区学海教育培训学校 | 党润成 | 18717542970 | 文化课 | 滨河路6号 | 161040371000291 |
13 | 杨陵区博优教育培训中心 | 刘斌 | 18792685412 | 文化课 | 邰城家园小区c铺 | 161040371000308 |
14 | 杨陵区鹏文教育培训学校 | 殷忠社 | 18709233167 | 文化课 | 田园居1号高层b座 | 161040371000318 |
15 | 杨陵区卓越教育培训学校 | 张忠荣 | 13572410030 | 文化课 | 千林华庭东大门南侧 | 161040371000329 |
16 | 杨陵区彩虹教育培训学校 | 张升礼 | 13709242517 | 文化课 | 水运东路创业工场12层 | 161040371000339 |
17 | 杨陵区志恒教育培训学校 | 李文峰 | 13772492505 | 英语 | 渭惠路东方明珠商铺 | 161040372000349 |
杨陵区中小学生校外培训机构白名单(非学科类)
时间:2018年12月
序 号 | 学校名称 | 校(园)长 | 联系电话 | 办学内容 | 核定办学地址 | 办学许可证号 |
1 | 杨陵欧特素质培训学校 | 郝建宏 | 18991836669 | 拓展 | 水运中心终点塔楼 | 161040371000030 |
2 | 杨陵爱华艺术学校 | 龙玉兰 | 13186390099 | 音乐 | 老电信局三楼 | 161040371000050 |
3 | 杨陵明星艺术中心 | 王 娟 | 15309253004 | 舞蹈 | 示范区医院对面3楼 | 161040371000060 |
4 | 杨陵艺海书画培训学校 | 马新妮 | 13992082980 | 书画 | 西农路6号 | 161040371000090 |
5 | 杨陵八音盒艺术培训学校 | 刘小华 | 13891979988 | 音乐 | 渭惠路化建家园5楼 | 161040371000110 |
6 | 杨陵佳亿心音乐舞蹈艺术中心 | 周肖含 | 18792493881 | 舞蹈 | 五湖路温馨小区18号 | 161040371000140 |
7 | 杨陵朝阳艺术培训中心 | 石薏炜 | 18991297907 | 绘画 | 金雅都门西2楼 | 161040371000150 |
8 | 杨陵华禹艺术学校 | 杨祥林 | 13992863845 | 艺体文 | 康乐路好安居建材市场22-10号 | 161040371000171 |
9 | 杨陵区夏加儿美术培训学校 | 胡党侠 | 15891300990 | 美术 | 田园居北门良友超市2楼 | 161040371000230 |
10 | 杨陵区琴筝艺术培训学校 | 李化 | 13609155151 | 音乐 | 松园商务楼3层 | 161040371000240 |
11 | 杨陵区天使舞蹈艺术培训学校 | 袁媛 | 13227710330 | 舞蹈 | 家乐园东14号 | 161040371000251 |
12 | 杨陵区浪潮体育培训中心 | 李世林 | 18192261685 | 体育 | 杨职院南区南门东 | 161040371000281 |
13 | 杨陵区肖莫艺术教育培训中心 | 谢鹏程 | 15353745114 | 音乐舞蹈 | 田园居高层5号商铺 | 161040372000359 |
14 | 杨凌青少年网球学校 | 雷新峰 | 18189159255 | 网球 | 杨凌示范区展馆西路一号 | 1610403700 |
校外培训机构黑白名单实施动态管理,不定期进行更新,相关信息将录入“全国校外培训机构管理服务平台”。希望广大家长朋友树立正确教育观念,理性选择正规校外培训机构。
区教育局监督电话:029-87012115。
杨陵区教育局
2018年12月31日