根据示范区教育局《杨凌示范区教育局关于举办2022年示范区幼儿园保育专业技能大赛的通知》(杨管教发〔2022〕42号)文件要求,经过通识知识测试、现场实操、评委量化打分,现将评选成绩予以公布。根据《关于报送陕西省第二届幼儿园保育专业技能大赛和第八届幼儿园教师专业技能大赛参赛选手名单的通知》,现拟推荐耿晓颖、吴敏两位同志参加陕西省第二届幼儿园保育专业技能大赛,公示时间为2023年9月20日—26日,公示期间,如有异议,请据实向示范区教育局反映。
参赛号 | 教师姓名 | 通识性知识(30分) | 实操环节(70分) | 总分 |
1 | 刘娟丽 | 19.2 | 46.83 | 66.03 |
2 | 赵倩 | 19.8 | 34.33 | 54.13 |
3 | 李君蕊 | 19.2 | 57.03 | 76.23 |
4 | 耿晓颖 | 29.1 | 64.93 | 94.03 |
5 | 梁雨琳 | 19.5 | 48.87 | 68.37 |
6 | 董会宁 | 18.3 | 43.5 | 61.8 |
7 | 汤红梅 | 21.3 | 54.86 | 76.16 |
8 | 刘粉妮 | 14.7 | 46.54 | 61.24 |
9 | 刘晓方 | 15.3 | 42.9 | 58.2 |
10 | 郭平鸽 | 16.5 | 45.26 | 61.76 |
11 | 韩萌 | 21 | 56.34 | 77.34 |
12 | 苏洋 | 28.2 | 63.26 | 91.46 |
13 | 吴桐雨 | 14.7 | 42.73 | 57.43 |
14 | 胡丽萍 | 26.1 | 63.87 | 89.97 |
15 | 吴敏 | 29.4 | 63.6 | 93 |
16 | 刘鑫 | 17.7 | 38.07 | 55.77 |
17 | 彭苏维 | 23.7 | 60.57 | 84.27 |
18 | 葛延利 | 17.7 | 38.03 | 55.73 |
19 | 贾永华 | 21.9 | 54.4 | 76.3 |
20 | 罗维利 | 23.4 | 50 | 73.4 |
杨凌示范区教育局
2023年9月20日