各中小学、幼儿园(含西农、高新),区教研室:
根据区局《关于举办杨陵区第四届中小学(中职)微课与信息化教学创新大赛活动的通知》(杨政教发 [2018]107号)安排,经学校初赛、区级复赛,最终评选区级优秀作品65件(见附件),其中推荐省级联评作品35件。为进一步做好我区数字化教育资源的共建共享工作,现就本次活动的有关情况予以通报。
一、征集情况
第四届中小学(中职)微课与信息化教学创新大赛共征集各类作品134件。其中高中14件(微课9件、创新课堂3件、系列微课程1件、steam课程案例1件);初中35件(微课23件、创新课堂6件、系列微课程1件、数字故事3件、steam课程案例2件);小学60件(微课39件、创新课堂6件、系列微课程5件、数字故事6件、steam课程案例4件);幼儿园25件(数字故事25件)。
二、评选情况
本届活动共评选出区级优秀微课30件、数字故事15件、创新课堂6件、学科系列微课程7件、steam课程案例7件。评选工作采取专家指导、教师参与、集体评议的方式进行,确保校际间教师的学习交流探讨提升工作在评优选优中得到有效发挥,旨在促进我区教学资源共建共享工作的纵深发展,引导全体教师了解微课、制作微课、应用微课,提升教师应用信息技术与学科教学的深度融合能力。
三、存在问题
此次活动,各校园的参赛作品质量较前有所提升,特别是在内容取舍、教材把握、教法选择、角色定位、制作技术等方面有很大改观。其中,区级作品获奖率西农大幼儿园100%,高新小学100%,杨陵小学60%,第四初级中学50%,个别校园获奖率为零,问题集中体现在以下几方面:一是内容组织方面。部分作品的内容编排不够严谨,逻辑性不强,组织形式不新颖,甚至有出现错别字现象;二是技术应用方面。作品没有按照文件要求控制时长,存在无片头或片头时长与文件要求不符的情况,且部分作品录制时未能采用高清数字设备及录音设备,导致视频图像不够清晰稳定、画面转场不够自然顺畅,声音不清楚,导致无法正常观看评审;三是作品提交方面。个别学校对此活动不够重视,未在校内开展初赛评选活动,未按照文件要求上报作品数量。
四、相关要求
希望获奖教师再接再厉,发挥示范带动作用,积极探索信息技术与教学的融合。同时也希望广大教师合理运用现代教育技术手段和利用信息化设备积极开发优质教学资源,创新教育教学方法,切实推动教学改革,为进一步提高全区师生信息素养和教育教学质量做出新的贡献。
附件:杨陵区第四届中小学(中职)微课与信息化教学创新大赛”活动优秀作品名单
杨陵区教育局
2019年4月9日
附件:
杨陵区第四届中小学(中职)微课与信息化教学创新大赛”活动优秀作品名单
创新课堂
序号 | 作品类型 | 作品 | 作者 | 学段 | 学科 | 单位 |
1 | 创新课堂 | 价格变动的影响 | 董妮 | 高中 | 政治 | 西北农林科技 大学附属中学 |
2 | 创新课堂 | 演讲演练与点评 | 徐莉莉 | 中职 | 播音与主持 | 职教中心 |
3 | 创新课堂 | 用色彩表达情感 | 杨军军 | 初中 | 美术 | 杨陵区第四 初级中学 |
4 | 创新课堂 | my family | 解亚绒 | 小学 | 英语 | 张家岗小学 |
5 | 创新课堂 | 田忌赛马 | 张蕊 | 小学 | 数学 | 杨凌高新小学 |
6 | 创新课堂 | animals | 程阳 | 小学 | 英语 | 杨凌高新小学 |
steam课程案例
序号 | 作品类型 | 作品 | 作者 | 学段 | 学科 | 单位 |
1 | steam 课程案例
| 如何用123d design制作刺猬 笔筒 | 王敏 | 高中 | 信息技术 | 杨陵区高级 中学 |
2 | steam 课程案例
| 鸦片战争 | 田蕾 | 初中 | 历史 | 杨陵高新初级中学 |
3 | steam 课程案例
| 独一无二——世界应你而 精彩 | 张慧丽 | 初中 | 生物 | 第一实验学校初中部 |
4 | steam 课程案例
| 丝绸之路 | 杨迪 | 小学 | 语文 | 邰城实验学校小学部 |
5 | steam 课程案例
| 吸管搭 高塔 | 刘梓昕 | 小学 | 科学 | 杨陵小学 |
6 | steam 课程案例
| 放飞水火箭,让梦想启航 | 李瑛 | 小学 | 科学 | 杨凌高新小学 |
7 | steam 课程案例
| 椅子 | 张雅蓉 | 小学 | 美术 | 杨凌高新第二小学 |
数字故事
序号 | 作品类型 | 作品 | 作者 | 学段 | 学科 | 单位 |
1 | 数字故事 | 爸爸做的饭 | 王 喆 苏 娜 | 幼儿园 | 西北农林科技大学实验幼儿园 | |
2 | 数字故事 | 月亮的味道 | 李美 熊晓凤 | 幼儿园 | 西北农林科技大学实验幼儿园 | |
3 | 数字故事 | 后稷爷爷的故事 | 郝一玲 李依萱 | 幼儿园 | 西北农林科技大学实验幼儿园 | |
4 | 数字故事 | 不着急认真听 | 李国秀 | 幼儿园 | 西北农林科技大学实验幼儿园 | |
5 | 数字故事 | 我的爸爸妈妈 | 刘 青 | 幼儿园 | 西北农林科技大学实验幼儿园 | |
6 | 数字故事 | 免费 | 王瑞芳 | 幼儿园 | 语言 | 邰城幼儿园 |
7 | 数字故事 | 你看起来很好吃 | 白 净 | 幼儿园 | 杨陵区第四 幼儿园 | |
8 | 数字故事 | 关心人的感觉真好 | 赵亚红 徐娇 王西红 | 幼儿园 | 健康 | 杨陵区第一 幼儿园 |
9 | 数字故事 | 小熊请客 | 王晓亚 | 幼儿园 | 揉谷中心 幼儿园 | |
10 | 数字故事 | 迷路的小松果 | 张丽丽 | 幼儿园 | 揉谷中心 幼儿园 | |
11 | 数字故事 | 快乐的小可可 | 席富荣 陈红 彭波平 | 幼儿园大班 | 语言 | 邰东幼儿园 |
12 | 数字故事 | 小黑子旅行记 | 高艳红 胡昕睿 | 杨陵区第二 幼儿园 | ||
13 | 数字故事 | 小布寻找色彩 | 潘芳 | 小学 | 美术 | 杨凌高新第二小学 |
14 | 数字故事 | 《超能妈妈》 | 刘迪 穆晓凡 | 小学 | 杨陵小学 | |
15 | 数字故事 | 你要一双鞋子, 给你一双袜子 | 田雅轩 | 初中 | 西北农林科技 大学附属中学 |
微课
序号 | 作品类型 | 作品 | 作者 | 学段 | 学科 | 单位 |
1 | 微课 | 德式竖笛指法练习 | 王博 | 小学 | 音乐 | 杨凌高新小学 |
2 | 微课 | 根的向水性 | 余建燕 | 小学 | 科学 | 杨凌高新小学 |
3 | 微课 | 排列 | 刘敏 | 小学 | 数学 | 杨凌高新小学 |
4 | 微课 | 点彩画 | 闫拓 | 小学 | 美术 | 杨凌高新小学 |
5 | 微课 | 书信的格式 | 桂佩 | 小学 | 语文 | 杨凌高新小学 |
6 | 微课 | 学写倡议书 | 鲍曼 徐淑梅 | 小学 | 语文 | 杨陵小学 |
7 | 微课 | 《泊船瓜洲 》“绿”字赏析 | 高雅 | 小学 | 语文 | 杨村中心小学 |
8 | 微课 | 等式的性质 | 杨变变 | 小学 | 数学 | 杨村中心 小学 |
9 | 微课 | how do you feel | 刘洋 | 小学 | 英语 | 杨凌高新 第二小学 |
10 | 微课 | 用彩墨画鱼 | 华亚娃 | 小学 | 美术 | 杨村中心 小学 |
11 | 微课 | 平行线与垂直线的画法 | 任燕 | 小学 | 数学 | 杨陵小学 |
12 | 微课 | 趣味拟人句 | 刘 倩 | 小学 | 语文 | 杨陵小学 |
13 | 微课 | the phonics story--letter a | 王乐 | 小学 | 英语 | 杨凌高新 小学 |
14 | 微课 | making breakfast | 董贝贝 | 小学 | 英语 | 第一实验学校小学部 |
15 | 微课 | 《溶解》 | 孙萌 李欣爱 | 小学 | 科学 | 张家岗小学五星校区 |
16 | 微课 | 五线谱中基本音符名称及时值的认识》 | 任芯慈 | 小学 | 音乐 | 张家岗小学五星校区 |
17 | 微课 | 只有一个地球 | 仵丽阳 | 小学 | 语文 | 五泉镇中心小学 |
18 | 微课 | 质量守恒定律 | 金梅梅 | 初中 | 化学 | 第五初级 中学 |
19 | 微课 | 《基本国情决定基本经济》 | 刘建昌 | 初中 | 道德与法治 | 邰城实验学校初中部 |
20 | 微课 | 关节的结构 | 赵璟 | 初中 | 生物 | 杨陵高新初级中学 |
21 | 微课 | 叶片的结构 | 王薇 | 初中 | 生物 | 第四初级 中学 |
22 | 微课 | 探究过滤的 秘密 | 张会利李薇 | 初中 | 化学 | 邰城实验学校初中部 |
23 | 微课 | 最短路径 | 陈党伟 | 初中 | 数学 | 杨陵高新初级中学 |
24 | 微课 | 丝绸之路 | 黄璜 | 初中 | 历史 | 高新初级 中学 |
25 | 微课 | 一元一次方程中的路程问题 | 冯建辉 | 初中 | 数学 | 邰城实验学校初中部 |
26 | 微课 | 植物向光性的原因 | 杨维 | 高中 | 生物 | 杨陵区高级中学 |
27 | 微课 | 甲烷的取代 反应 | 郑璐 白小茹 | 高中 | 化学 | 杨陵区高级中学 |
28 | 微课 | 《乙醇与金属钠反应》 | 张美画 | 高中 | 化学 | 职教中心 |
29 | 微课 | 安培力的方向 | 王伟君 | 高中 | 物理 | 职教中心 |
30 | 微课 | 反冲运动 | 肖媛 | 高中 | 物理 | 西北农林科技大学附属中学 |
学科系列微课程
序号 | 作品类型 | 作品 | 作者 | 学段 | 学科 | 单位 |
1 | 系列微课 | 《静电场》系列微课 | 相薇娜 | 高中 | 物理 | 杨陵区高级中学 |
2 | 系列微课 | 勾股定理 | 雷颖茹 | 初中 | 数学 | 第一实验学校初中部 |
3 | 系列微课 | 解决问题 | 杨焱昌 | 小学 | 数学 | 邰城实验学校小学部 |
4 | 系列微课 | 翠鸟 | 张雯 | 小学 | 语文 | 第一实验学校小学部 |
5 | 系列微课 | 《11-20个 数的认识》 | 魏凯敏 索丹 | 小学 | 数学 | 杨凌小学 |
6 | 系列微课 | 拼音教学系列微课 | 彭文 谢楠 林玲 | 小学 | 语文 | 杨凌高新 第二小学 |
7 | 系列微课 | 《中国龙》学科系列 | 赵璇芝 淡珊珊 | 小学 | 美术 | 杨凌高新 第三小学 |